Frukost (1 & 4) | ||
Müsli | 50 gr. | 180 kcal |
Lättfil/yoghurt | 3 dl. | 115 kcal |
Äggvitor | 2 st. | 20 kcal |
Gurka, paprika, tomat | ||
= 315 kcal | ||
Mellanmål (1 & 4) | ||
Lätt kesella/Mini keso/ | 140 gr. | 100 kcal alt. |
Tonfisk i vatten | 100 gr. | 110 kcal |
Frukt | 1 st. | 25-50 kcal |
OBS! Du väljer en huvudprodukt samt frukt. | ||
= 125-150 kcal | ||
Lunch (1, 2 & 3) | ||
Kyckling/lax/vitfisk/räkor | 150 gr (100 gr om lax) | 150-200 kcal |
Ris/råris/bulgur (tillagad) | 70 gr. | 100 kcal |
Knäckebröd | 1 st. | 35 kcal |
Skinka | 2 skivor | 25 kcal |
Gurka, paprika, tomat, sallad | 100 gr. | 30 kcal |
Blomkål, broccoli (utan dressing) | ||
= 340-400 kcal | ||
Mellanmål (1 & 4) | ||
Lätt kesella/Mini keso | 140 gr. | 100 kcal alt. |
Tonfisk i vatten | 100 gr. | 110 kcal |
Frukt | 1 st. | 25-50 kcal |
OBS! Välj en huvudprodukt plus frukt | ||
= 125-150 kcal | ||
Middag (1, 2 & 3) | ||
Kyckling/lax/vitfisk/räkor | 150 gr. (100 gr om lax) | 150-200 kcal |
Ris/råris/bulgur (tillagad) | 70 gr. | 100 kcal |
Knäckebröd | 1 st. | 35 kcal |
Skinka | 2 skivor | 25 kcal |
Gurka, paprika ,tomat, sallad | 100 gr. | |
Blomkål, broccoli (utan dressing) | ||
= 340-400 kcal | ||
Kvällsmat (1) | ||
Lätt kesella/Mini keso | 140 gr. | 100 kcal |
= 100 kcal | ||
Totalt | = 1400-1515 kcal per dag |
Annat ja kan byta ut till.....
1. Produkt | Kcal/100 gr | Protein | Kolhydrater | Fett |
Kyckling(bröst) | 105 | 23.1 | 0 | 1.2 |
Räka | 84 | 18 | 0 | 0.8 |
Kräfta | 94 | 18 | 0 | 1.9 |
Tonfisk | 110 | 24.5 | 0 | 1.2 |
Keso (mini) | 70 | 11 | 4 | 1.5 |
Lätt kesella | 75 | 13 | 7 | 1 |
Gös | 84 | 20 | 0 | 0.2 |
Sej | 91 | 20 | 0 | 0.9 |
Äggvitor | 46 | 10 | 1.3 | 0 |
Ägg gula | 359 | 16.4 | 0 | 33 |
Kalkon | 115 | 22 | 0 | 2.9 |
Nötfärs | 163 | 22 | 0 | 8.3 |
Quorn bitar | 104 | 14 | 5 | 2.1 |
2. Produkt | Kcal/100 gr | Protein | Kolhydrater | Fett |
Regnbågslax | 161 | 18.6 | 0 | 10 |
Avokado | 167 | 2 | 4.5 | 16 |
Tofu | 74 | 7.8 | 3 | 4.2 |
Cashewnötter | 590 | 15.3 | 25.9 | 46.3 |
Alla nötter, eller besläktade med nötter. T.ex. mandlar innehåller bra fetter, men oerhört hög kalorimängd! T.ex. om du äter ugnsgrillad kyckling kan du hacka 5 nötter och strö över. Max 5 nötter/dag är ett säkert mått.
3. Produkt | Kcal/100 gr | Protein | Kolhydrater | Fett |
Tomat | 20 | 0.6 | 4 | 0.3 |
Gurka | 14 | 0.6 | 1.5 | 0 |
Sallad | 15 | 1.1 | 4.2 | 0 |
Blomkål | 28 | 1.6 | 3 | 0.2 |
Broccoli | 35 | 3.5 | 3 | 0.3 |
Paprika | 30 | 0.9 | 5 | 0.4 |
Kålrot | 25 | 1.0 | 5 | 0.3 |
Majrova | 24 | 1.0 | 5 | 0.3 |
Rädisa | 15 | 1.4 | 3 | 0.1 |
Morot | 44 | 0.6 | 8.7 | 0.2 |
Rödbeta | 44 | 1.0 | 8.4 | 0.1 |
Vitkål | 25.7 | 1.2 | 3.9 | 0.2 |
Lök | 32 | 1.3 | 6 | 0.2 |
Spenat | 17.6 | 1.9 | 0.7 | 0.3 |
4. Produkt | Kcal/100 gr | Protein | Kolhydrater | Fett |
Basmati ris | 118 | 3.1 | 31.6/0.2 | 0.2 |
Råris | 139 | 3.6 | 27.4 | 1.2 |
Pasta | 129.5 | 4.5 | 25.9 | 0.4 |
Bulgur | 135 | 4.7 | 26.1 | 0.5 |
Knäckebröd | 340 | 9.6 | 63 | 2.4 |
Mûsli | 365 | 11 | 64.8/9.9 | 2.9 |
Lättfil | 39 | 2.9 | 5.0/0.7 | 0.5 |
Majs | 103 | 2.7 | 24.3/3.4 | 2.3 |
Ananas | 55 | 0.5 | 11.2/11.2 | 0 |
Vattenmelon | 35 | 0.9 | 7.1/7.1 | 0.1 |
Äpple | 41 | 0.2 | 9.4/9.3 | 0.1 |
Banan | 95 | 1.1 | 18.3/13.5 | 0 |
Alla produkter under nummer 4 är mer eller mindre kolhydrat- och fiberrika. Långsamma kolhydrater har lägre GI vilket innebär att de höjer blodsockret långsamt, vilket är bra för både ämnesomsättning och mättnadskänsla. Likaså av ris, pasta, bröd m.m. - ju grövre desto bättre! Frukt är snabba kolhydrater, men fiberrika och har goda vitaminer m.m.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar